млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 9 мес. 2021 |
---|---|---|---|---|
Активы | 67 276 | 64 391 | 43 180 | 41 084 |
Капитал | 11 535 | 12 181 | 13 148 | 11 934 |
Чистая прибыль | 443 | 203 | 910 | 127 |
млн. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 9 мес. 2021 |
---|---|---|---|---|
Активы | 67 262 | 64 691 | 43 507 | 41 754 |
Капитал | 10 538 | 11 493 | 11 997 | 11 345 |
Чистая прибыль | 526 | 716 | 721 | 147 |
прогноз «Стабильный»
Национальная
рейтинговая шкала RAEX
(Эксперт РА)
Присвоен 08.11.2017
Подтвержден 20.04.2022
Валюта обмена | Покупка | Продажа |
USD |
|
|
Валюта обмена | Покупка | Продажа |
EUR |
|
|
Валюта обмена | Покупка | Продажа |
USD |
|
|
Валюта обмена | Покупка | Продажа |
EUR |
|
|
Валюта обмена | Покупка | Продажа |
GBP |
|
|